Bọ́ǹbù oní-ẹgbẹ́ púpọ̀ tí a lè gbé kiri Jammer
Fídíò Ọjà
HWBJ-IV
Ọja yii ni iwọn didun kekere, iwuwo fẹẹrẹ,èwo niÓ rọrùn fún ọmọ ogun kọ̀ọ̀kan láti gbé.Èyíẹ̀rọistó lágbára láti dá ààbò bo àwọn apànìyàn àti àwọn ọ̀daràn, àwọn ẹ̀rọ rédíò alágbékalẹ̀ tí a sábà máa ń lò àti àwọn ẹ̀rọ ìbúgbàù tí a ń ṣàkóso láti ọ̀nà jíjìnti a ṣe atunṣeláti àwọn irinṣẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ aláilẹ́gbẹ́ tí ó wà tẹ́lẹ̀.
Ohun elo
Àwọn Ẹgbẹ́ Ìsọdá Bọ́m̀bù, Ọlọ́pàá Pàtàkì (SWAT), Ààbò VIP, Àwọn Ẹgbẹ́ Ààbò Ológun, Àwọn Ẹgbẹ́ Ìdènà Ìpalára, Àwọn Ẹgbẹ́ Bọ́m̀bù, Àwọn Ẹgbẹ́ Ìdènà Oògùn, Àwọn Ẹgbẹ́ Ìṣàkóso Ààlà, Àwọn Ẹgbẹ́ Ìṣàkóṣo Ààlà, Àwọn Ẹgbẹ́ Ìṣàkóṣo, Àwọn Irú Àwọn Agbófinró wọ̀nyí tí wọ́n ń jàǹfààní púpọ̀ láti inú ìgbékalẹ̀ èyíkéyìí nínú ètò ìdènà EOD tí ó dára jùlọ yìí. Wọ́n lè ṣe ìlànà ìgbìmọ̀ òfin lọ́nà tí ó gbéṣẹ́ jùlọ láti dín àǹfààní àwọn ọ̀daràn láti tú ìwífún náà jáde kù.
Ìsọfúnni Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| No | Pílámẹ́rà | ||||
| 1 | Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | Ìwọ̀n ìgbàkúgbà | Polówó | Eriali | Dídínàingibi-afẹde |
| 20-80MHz | 25 W | A: Gilasi okun eriali epoksi | Ohun isere riṣakoso ẹdun | ||
| 80-300MHz | 25 W | B: Gíláàsì Fáìbà eriali epoksi | Ìgbohùngbà VHF, Oluṣakoso Latọna jijin | ||
| 300-800MHZ | 25 W | C: Gíláàsì Fáìbà eriali epoksi | UHÌgbohùngbà F, Olùdarí Latọna jijin | ||
| 800-1000MHz | 50 W | Ìtọ́sọ́nà tí a ṣe sínú rẹ̀ eriali eto | 2G-3G-CDMA800/GSM900MHz | ||
| 1000-2000MHz | 50 W | DCS1800/CDMA1900MHz/4G-TLE | |||
| 2000-2500MHz | 50W | 3G-WCDMA, CDMA2000, 4G-LTE | |||
| 2500-3000MHz | 50 W | WIFI, Iṣakoso latọna jijin isere, 4G-TLE | |||
| 3000-6000MHz | 25 W | Gbogbo 5.8GhzWIFI | |||
| 2 | Ipò iṣiṣẹ́ | Bọtini TITAN/PA ti o rọrun, ifihan OLED ti o nfihan ipele batiri | |||
| 3 | Gbigbeingagbara | 300W | |||
| 4 | AgbáraLilo agbara | Pupọ julọ.700W | |||
| 5 | Agbára | AC220V/DC24-26V | |||
| 6 | Ṣiṣẹ́àkókò | Inu-inuDC24V&30AH le ṣe atilẹyin iṣẹ ṣiṣe tẹsiwaju fun awọn iṣẹju 60 | |||
| 7 | Gbogbo ìgbà ni mo ń ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀rọ AC. | ||||
| 8 | Ṣaja ti a ṣe sinu | 29.5V&2A Akoko gbigba agbara to pọ julọ jẹ wakati marun | |||
| 9 | Wmẹjọ (Ni eriali) | 35kg | |||
| 10 | Siwọn | 63*50*30cm | |||
| 11 | Nọ́mbà Modula | 12 | |||
| 12 | Nọmba eriali | 12 (Eriali itọsọna mẹta + Eriali itọsọna mẹsan ti a so pọ mọ ọkan) | |||
| 13 | Àpò Ìta | Pelican 1660, IP65 | |||
| 14 | Igbẹkẹle& Màṣeyọrí | MTBF≥ wákàtí 1000, MTTR≤ 1 wakati | |||
| 15 | Yíyan ibi-afẹde idilọwọ | (1)Ìwọ̀n ìgbàlódé fóònù alágbéka; (2) ìgbàlódé fóònù alágbéka; | |||
| 16 | Ìdènàipo | Àkọsílẹ̀ fìpele ìpele ìpelesiná; Sìdènà ìgbàkúgbà ẹkún | |||
| 17 | Ṣiṣẹ́Ipò | Ìgbohùngbà gbígbóná àpapọ̀, ìwòran ìtọ́jú àti ìwòran ìtànkálẹ̀ taara | |||
Àkíyèsí: Gbogbo àwọn ìpele ìpele ìpele le ṣe àdáni gẹ́gẹ́ bí oníbàárà ṣe sọ'ìbéèrè s.
Ifihan Ile-iṣẹ
Àwọn Ìfihàn Òkè òkun
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. jẹ́ Olùpèsè Olórí fún EOD àti Àwọn Ojútùú Ààbò. Gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wa jẹ́ àwọn ògbóǹtarìgì onímọ̀-ẹ̀rọ àti olùṣàkóso tó péye láti fún ọ ní iṣẹ́ tó tẹ́ ọ lọ́rùn.
Gbogbo awọn ọja ni awọn ijabọ idanwo ipele ọjọgbọn ti orilẹ-ede ati awọn iwe-ẹri aṣẹ, nitorinaa jọwọ da ọ loju lati paṣẹ fun awọn ọja wa.
Iṣakoso didara to muna lati rii daju pe igbesi aye iṣẹ ọja pipẹ ati pe oniṣẹ n ṣiṣẹ lailewu.
Pẹlu iriri ile-iṣẹ ti o ju ọdun mẹwa lọ fun EOD, awọn ohun elo egboogi-ipanilaya, ẹrọ oye, ati bẹbẹ lọ.
A ti ṣiṣẹ ni ọjọgbọn lori awọn alabara orilẹ-ede 60 ni kariaye.
Ko si MOQ fun ọpọlọpọ awọn ohun kan, ifijiṣẹ yarayara fun awọn ohun ti a ṣe adani.







